評価基準
NPOの組織運営状況を評価するための基準項目です。有識者等で構成されるJCNE評価制度開発検討委員会で改定を行っています。
この評価基準は項目により、法令要求水準以上の内容となっています。
各基準の詳しい説明は『ベーシック評価 (23 基準)の評価項目 の評価項目の解説』をご覧ください。
通番 | 細目 | 基準項目 | |
---|---|---|---|
1. 組織の目的と事業の実施 | 1 | 組織の目的 | 組織の目的と事業を文書化している |
2 | 組織の目的 | 非営利型法人である | |
3 | 組織の目的 | 組織の目的に沿った単年度事業計画を策定している | |
4 | 事業の実施 | 事業の対象となる社会的ニーズや課題を多様な関係者から汲み取る仕組みがある | |
5 | 事業の実施 | 各事業の定期的な振り返りや見直しを行っている | |
2. ガバナンス | 6 | ガバナンス | 法令および定款に則って代表者および役員(理事3人以上、監事1人以上)を選任または解任している |
7 | ガバナンス | 定款に基づく役員会(理事会、運営委員会等)を年に2回以上開催している | |
8 | ガバナンス | 社員総会(評議員会)を年に1回以上開催している | |
9 | ガバナンス | 役員会および社員総会(評議員会)の議事録を定款および法令に基づいて作成している | |
10 | ガバナンス | 1事業年度において、役員会(理事会、運営委員会等)または社員総会(評議員会)で、法令および定款で定める事項の他、以下の内容の審議を行っている ①事業計画・予算計画および事業報告・決算報告 ②役員の報酬に関する規程 |
|
11 | ガバナンス | 監事は監査を行っている | |
3. コンプライアンス | 12 | コンプライアンス | 直近の登記事項を登記している |
13 | コンプライアンス | 個人情報保護に関する規程を定め、取得目的を明示している | |
14 | コンプライアンス | 税金を滞納していない | |
4. 情報公開 | 15 | 情報公開 | 組織の所在地や問い合わせ先をウェブサイト上で公開している |
16 | 情報公開 | 法令で定められた書類を事務所に備え置き、閲覧可能な状態にあるとともに定款、役員名簿、事業計画、事業報告書、会計報告書類、役員報酬をウェブサイトで公開している | |
17 | 情報公開 | 寄付者・支援者等に事業の成果を報告している | |
5. 事務局運営 | 18 | 資金管理 | 会計に関する専門知識をもった担当者および専門知識をもったアドバイザーがいる |
19 | 資金管理 | 現金の取扱い・資金管理に関して複数人によるチェック体制がある | |
20 | 文書保存 | 法定保存文書の保存をしている | |
21 | 雇用 ※雇用がある場合 |
雇用契約書等で雇用条件の提示を行っている | |
22 | 雇用 ※雇用がある場合 |
職員の就業状況を把握し、管理している | |
23 | 雇用 ※雇用がある場合 |
労働保険に加入している |
基礎評価の基準項目改訂について
2016年4月 41項目で第三者評価制度を開始
2016年10月 23項目に改訂
2018年7月 「基礎評価」から「ベーシック評価」に名称を変更